De 4-in-1 Selsiuz Cool kranen geven gekoeld en bruisend water. De elektronische bediening wordt op het keukenblad gemonteerd. Er zijn twee stijlvolle en functionele drukknoppen, voor het gekoeld en bruisend water, en een rechter hendel voor koud en warm water.
Kokendwaterset
| Breedte kraan | 192 mm |
|---|---|
| Diepte kraan | 195 mm |
| Hoogte kraan | 446 mm |
| Water output | Warm, Koud, Gekoeld, Bruisend |
Kokendwaterkraan
| Breedte kraan | 192 mm |
|---|---|
| Diepte kraan | 195 mm |
| Hoogte kraan | 446 mm |
| Uitsparing knoppen | 30 mm |
| Uitsparing kraan | 35 mm |
| Opbouwhoogte | 441 mm |
| Voorsprong uitloop | 190 mm |
| Aansluiting | Slang (wartel) |
| Aantal kraangaten | 3 gaten |
| Bediening | Elektronisch, Mechanisch |
| Materiaal | Roestvrijstaal |
| Output functies | 4-in-1 |
| Model | Cool |
| Afwerking | PVD |
| Kleur | Gold |
| Greep type | Eengreeps |
| Kraan mondstuk | Schuimstraalmond |
| Binnenwerk type | Onbekend |
| KIWA-keur | Nee |
| Draaibare uitloop | Draaibaar boven |
| Uitloopvorm | Rond |
| Safetouch | Ja |
Cooler
| Aansluitwaarde cooler | 230 volt |
|---|---|
| Breedte cooler | 185 mm |
| Diepte cooler | 386 mm |
| Gewicht cooler | 15 kg |
| Hoogte cooler | 406 |
Kokendwaterset
| Breedte kraan | 192 mm |
|---|---|
| Diepte kraan | 195 mm |
| Hoogte kraan | 446 mm |
| Water output | Warm, Koud, Gekoeld, Bruisend |
Kokendwaterkraan
| Breedte kraan | 192 mm |
|---|---|
| Diepte kraan | 195 mm |
| Hoogte kraan | 446 mm |
| Uitsparing knoppen | 30 mm |
| Uitsparing kraan | 35 mm |
| Opbouwhoogte | 441 mm |
| Voorsprong uitloop | 190 mm |
| Aansluiting | Slang (wartel) |
| Aantal kraangaten | 3 gaten |
| Bediening | Elektronisch, Mechanisch |
| Materiaal | Roestvrijstaal |
| Output functies | 4-in-1 |
| Model | Cool |
| Afwerking | PVD |
| Kleur | Gold |
| Greep type | Eengreeps |
| Kraan mondstuk | Schuimstraalmond |
| Binnenwerk type | Onbekend |
| KIWA-keur | Nee |
| Draaibare uitloop | Draaibaar boven |
| Uitloopvorm | Rond |
| Safetouch | Ja |
Cooler
| Aansluitwaarde cooler | 230 volt |
|---|---|
| Breedte cooler | 185 mm |
| Diepte cooler | 386 mm |
| Gewicht cooler | 15 kg |
| Hoogte cooler | 406 |